Biaya Kuliah UNISBANK
Tahun 2025
A. Kelas Reguler
No | Program Studi | Jenjang | Registrasi | SPI (Normal) | Biaya Kuliah (SPP) | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | Gelombang 4 | ||||
1 Nov – 31 Dec | 1 Jan – 30 Mar | 1 Apr – 30 Jun | 1 Jul – 30 Sep | ||||||||||
SPI | Aktivasi | SPI | Aktivasi | SPI | Aktivasi | SPI | Aktivasi | ||||||
Fakultas Ekonomika dan Bisnis | |||||||||||||
1 | Manajemen | (S1) | 2.500.000 | 12.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 8.500.000 | 5.625.000 | 11.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 6.500.000 |
2 | Akuntansi | (S1) | 2.500.000 | 12.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 8.500.000 | 5.625.000 | 11.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 6.500.000 |
3 | Program Profesi AkuntansiĀ | Profesi | 2.500.000 | 0 | 900.000 | 0 | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 |
4 | Manajemen | (S2) | 3.500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
Fakultas Teknologi Informasi dan Industri | |||||||||||||
1 | Teknik Informatika | (S1) | 2.500.000 | 11.000.000 | 900.000 | 5.500.000 | 4.775.000 | 7.500.000 | 5.275.000 | 10.000.000 | 5.900.000 | 11.000.000 | 6.150.000 |
2 | Sistem Informasi | (S1) | 2.500.000 | 11.000.000 | 900.000 | 5.500.000 | 4.775.000 | 7.500.000 | 5.275.000 | 10.000.000 | 5.900.000 | 11.000.000 | 6.150.000 |
3 | Teknik Industri | (S1) | 2.500.000 | 5.000.000 | 700.000 | 1.500.000 | 3.575.000 | 2.500.000 | 3.825.000 | 3.500.000 | 4.075.000 | 5.000.000 | 4.450.000 |
4 | Teknologi Informasi | (S2) | 3.500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
Fakultas Hukum dan Bahasa | |||||||||||||
1 | Ilmu Hukum | (S1) | 2.500.000 | 7.000.000 | 900.000 | 2.000.000 | 3.900.000 | 3.500.000 | 4.275.000 | 5.000.000 | 4.650.000 | 7.000.000 | 5.150.000 |
2 | Sastra Inggris | (S1) | 2.500.000 | 7.000.000 | 900.000 | 2.000.000 | 3.900.000 | 3.500.000 | 4.275.000 | 5.000.000 | 4.650.000 | 7.000.000 | 5.150.000 |
Fakultas Vokasi | |||||||||||||
1 | Keuangan dan Perbankan | (D3) | 2.500.000 | 7.000.000 | 800.000 | 0 | 3.300.000 | 2.000.000 | 3.300.500 | 3.500.000 | 4.175.000 | 7.000.000 | 5.050.000 |
2 | Perhotelan | (D3) | 2.500.000 | 7.000.000 | 800.000 | 0 | 3.300.000 | 2.000.000 | 3.300.500 | 3.500.000 | 4.175.000 | 7.000.000 | 5.050.000 |
3 | Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis | (D4) | 2.500.000 | 9.500.000 | 800.000 | 0 | 3.300.000 | 3.000.000 | 3.300.750 | 5.000.000 | 4.550.000 | 9.500.000 | 5.675.000 |
KETERANGAN :
- Biaya Pendaftaran : Rp. 300.000,-
- Biaya Registrasi : Dibayarkan 1 kali
- Biaya SPI : Bisa diangsur sampai 4 kali hingga Maret 2026
- Biaya Kuliah (SPP) : Dibayarkan setiap bulan (tanggal 1-10), sudah termasuk biaya SKS, UAS, UTS, Poliklinik, Internet dan Praktikum (*kecuali praktikum khusus D3 Perhotelan.)
- Biaya Aktivasi dibayarkan untuk mendapatkan NIM, terdiri dariĀ Biaya Registrasi + SPP + SPI Angs.1
- Potongan SPI berlaku untuk calon mahasiswa yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku:
- Jalur Rapor (nilai rata-rata di atas 80);
- Jalur Siswa Berprestasi Akademik dan Non Akademik dari kejuaran tingkat regional, nasional dan internasional denganĀ peringkat 1, 2 dan 3;
- Jalur Atlet Rekomendasi KONI
- Jalur Organisasi Siswa, sebagai Pengurus OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) atau Pengurus MPK (Majelis Perwakilan Kelas) atau Pengurus Ekstrakurikuler;
- Jalur Influencer Media Sosial Instagram dan atau TikTok;
- Jalur Mahasiswa Aktif, Alumni dan Keluarga Alumni;
- Jalur Keluarga Guru.
B. Kelas Sore / Karyawan (DLC / RPL )
No | Program Studi | Jenjang | Registrasi | Biaya Kuliah (SPP) | Aktivasi |
Fakultas Ekonomika dan Bisnis | |||||
1 | Manajemen | (S1) | 2.500.000 | 1.250.000 | 3.750.000 |
2 | Akuntansi | (S1) | 2.500.000 | 1.250.000 | 3.750.000 |
3 | Manajemen | (S2) | 2.500.000 | 1.250.000 | 3.750.000 |
Fakultas Teknologi Informasi dan Industri | |||||
1 | Teknik Informatika | (S1) | 2.500.000 | 1.250.000 | 3.750.000 |
2 | Sistem Informasi | (S1) | 2.500.000 | 1.250.000 | 3.750.000 |
3 | Teknik Industri (DLC) | (S1) | 2.500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 |
Fakultas Hukum dan Bahasa | |||||
1 | Ilmu Hukum | (S1) | 2.500.000 | 1.250.000 | 3.750.000 |
2 | Sastra Inggris | (S1) | 2.500.000 | 1.250.000 | 3.750.000 |
KETERANGAN :
- Biaya Pendaftaran : Rp. 300.000,-
- Biaya Registrasi : Dibayarkan 1 kali
- Biaya SPP : Dibayarkan setiap bulan (tanggal 1-10), sudah termasuk biaya SKS, UAS, UTS, Poliklinik, Internet dan Praktikum
- Biaya Aktivasi dibayarkan untuk mendapatkan NIM, terdiri dari Biaya Registrasi + SPP 1 bulan.